Q1 2026 highlights
| 1 Jan - 31 Mar (unaudited) | Last 12 months ended 31 March | Year ended 31 December | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK thousands | 2026 | 2025 | Change | 2026 | 2025 | Change |
| Revenue from contracts with customers | 231,677 | 162,505 | 42.6% | 870,114 | 800,943 | 8.6% |
| Revenue growth as a % | 42.6% | 36.3% | 6.3pp | 34.1% | 32.3% | 1.8pp |
| Gross earnings | 162,481 | 118,294 | 37.4% | 623,460 | 579,273 | 7.6% |
| Gross margin | 70.1% | 72.8% | -2.7pp | 71.7% | 72.3% | -0.7pp |
| EBITDAC | 25,890 | 21,933 | 18.0% | 128,357 | 124,400 | 3.2% |
| EBITDAC margin | 11.2% | 13.5% | -2.3pp | 14.8% | 15.5% | -0.8pp |
| Underlying EBITDAC | 25,890 | 24,973 | 3.7% | 143,151 | 142,233 | 0.6% |
| Underlying EBITDAC margin | 11.2% | 15.4% | -4.2pp | 16.5% | 17.8% | -1.3pp |
| EBIT | 36,357 | 34,739 | 4.7% | 172,337 | 170,719 | 0.9% |
| EBIT margin | 15.7% | 21.4% | -5.7pp | 19.8% | 21.3% | -1.5pp |
| Profit/(loss) for the period | 25,579 | 20,843 | 22.7% | 133,898 | 129,162 | 3.7% |
| Net margin | 11.0% | 12.8% | -1.8pp | 15.4% | 16.1% | -0.7pp |
| Basic earnings per share, NOK | 0.65 | 0.56 | 17.7% | 3.46 | 3.40 | 1.6% |
| Free cash flow | (27,978) | 6,876 | -506.9% | 24,575 | 59,430 | -58.6% |

