Q2 2026 and H1 2026 Highlights
| 1 Apr - 30 Jun (unaudited) | 1 Jan - 30 Jun (unaudited) | Last 12 months ended 30 June | Year ended 31 December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK thousands | 2026 | 2025 | Change | 2026 | 2025 | Change | 2026 | 2025 | Change |
| Revenue from contracts with customers | 189,632 | 270,758 | -30.0% | 421,309 | 433,263 | -2.8% | 788,989 | 800,943 | -1.5% |
| Revenue growth, % | -30.0% | 40.5% | -70.5pp | -2.8% | 38.9% | -41.7pp | 21.6% | 32.3% | -10.7pp |
| Gross earnings | 132,736 | 191,082 | -30.5% | 295,216 | 309,376 | -4.6% | 565,113 | 579,273 | -2.4% |
| Gross margin | 70.0% | 70.6% | -0.6pp | 70.1% | 71.4% | -1.3pp | 71.6% | 72.3% | -0.7pp |
| EBITDAC | 11,612 | 67,898 | -82.9% | 37,502 | 89,830 | -58.3% | 72,071 | 124,400 | -42.1% |
| EBITDAC margin | 6.1% | 25.1% | -19.0pp | 8.9% | 20.7% | -11.8pp | 9.1% | 15.5% | -6.4pp |
| Underlying EBITDAC | 11,612 | 69,241 | -83.2% | 37,502 | 94,213 | -60.2% | 85,522 | 142,233 | -39.9% |
| Underlying EBITDAC margin | 6.1% | 25.6% | -19.4pp | 8.9% | 21.7% | -12.8pp | 10.8% | 17.8% | -6.9pp |
| EBIT | 22,446 | 77,071 | -70.9% | 58,804 | 111,811 | -47.4% | 117,712 | 170,719 | -31.0% |
| EBIT margin | 11.8% | 28.5% | -16.6pp | 14.0% | 25.8% | -11.8pp | 14.9% | 21.3% | -6.4pp |
| Profit/(loss) for the period | 20,736 | 63,726 | -67.5% | 46,316 | 84,570 | -45.2% | 90,908 | 129,162 | -29.6% |
| Net margin | 10.9% | 23.5% | -12.6pp | 11.0% | 19.5% | -8.5pp | 11.5% | 16.1% | -4.6pp |
| Average no. of shares, thousands | 40,624 | 37,518 | 8.3% | 40,610 | 37,512 | 8.3% | 37,518 | 37,971 | -1.2% |
| Basic EPS, NOK | 0.51 | 1.70 | -69.9% | 1.14 | 2.25 | -49.4% | 2.42 | 3.40 | -28.8% |
| Free cash flow | (54,339) | (38,504) | (15,835) | (82,317) | (31,627) | (50,690) | 13,514 | 64,204 | (50,690) |

